<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uso de las redes sociales en España y el resto del mundo [VIDEO]</title>
	<atom:link href="http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/</link>
	<description>Marketing online, analítica web y social media.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nuevos datos sobre el uso de las redes sociales en España &#124; Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-3674</link>
		<dc:creator>Nuevos datos sobre el uso de las redes sociales en España &#124; Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-3674</guid>
		<description>[...] Nuevos datos sobre el uso de las redes sociales en España   Posted by tristanelosegui on Jan 18, 2011 in Portada, Social Media &#124; 0 comments   Share&#160;La agencia CientoUno acaba de actualizar los datos sobre el uso de las redes sociales en España y del resto del mundo que hicieron el año pasado. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nuevos datos sobre el uso de las redes sociales en España   Posted by tristanelosegui on Jan 18, 2011 in Portada, Social Media | 0 comments   Share&nbsp;La agencia CientoUno acaba de actualizar los datos sobre el uso de las redes sociales en España y del resto del mundo que hicieron el año pasado. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tristanelosegui</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-2384</link>
		<dc:creator>tristanelosegui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-2384</guid>
		<description>Muchas gracias a todos por vuestros comentarios!! La verdad es que el vídeo es bastante impactante. Siempre que se trata de datos globales, y más en este tipo de vídeos, tenemos que tomar los datos con cautela, pero no dejan de ser impresionantes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias a todos por vuestros comentarios!! La verdad es que el vídeo es bastante impactante. Siempre que se trata de datos globales, y más en este tipo de vídeos, tenemos que tomar los datos con cautela, pero no dejan de ser impresionantes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 24HSOCIALMEDIA: TWITTER ACABA CON UNA CARRERA POLÍTICA &#171; ORIGINAL COMMUNITY MANAGER</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-2382</link>
		<dc:creator>24HSOCIALMEDIA: TWITTER ACABA CON UNA CARRERA POLÍTICA &#171; ORIGINAL COMMUNITY MANAGER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-2382</guid>
		<description>[...] Los datos del vídeo que nos trae Tristán Elósegui sobre el uso de las Redes Sociales en España y en el Resto del Mundo. Magnífico: http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video... [...]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#039;s server IP (66.135.48.200) doesn&#039;t match the comment&#039;s URL host IP (74.200.244.59) and so is spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los datos del vídeo que nos trae Tristán Elósegui sobre el uso de las Redes Sociales en España y en el Resto del Mundo. Magnífico: <a href="http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video.." rel="nofollow">http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video..</a>. [...]</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#8217;s server IP (66.135.48.200) doesn&#8217;t match the comment&#8217;s URL host IP (74.200.244.59) and so is spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Navarro</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-2381</link>
		<dc:creator>Javier Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-2381</guid>
		<description>Realmente tu video me parece superinteresante. Claro, directo y revelador. Es la realidad que estamos viviendo.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#039;0 which is not a hashcash value.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente tu video me parece superinteresante. Claro, directo y revelador. Es la realidad que estamos viviendo.</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#8217;0 which is not a hashcash value.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-2380</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-2380</guid>
		<description>Hola:

Gracias por la información y el vídeo. Logra transmitir la información de forma eficaz.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#039;0 which is not a hashcash value.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Gracias por la información y el vídeo. Logra transmitir la información de forma eficaz.</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#8217;0 which is not a hashcash value.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carolina</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-2378</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-2378</guid>
		<description>No deja de sorprenderme y alegrarme que España sea el tercer país en tráfico en Twitter!! Gracias por compartir el vídeo.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#039;0 which is not a hashcash value.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No deja de sorprenderme y alegrarme que España sea el tercer país en tráfico en Twitter!! Gracias por compartir el vídeo.</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#8217;0 which is not a hashcash value.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariano</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-2377</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-2377</guid>
		<description>Me ha gustado mucho por ofrecer datos de España, no refritos de otros paises. ¡Enhorabuena!!

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#039;0 which is not a hashcash value.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho por ofrecer datos de España, no refritos de otros paises. ¡Enhorabuena!!</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#8217;0 which is not a hashcash value.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sradalloway</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-2376</link>
		<dc:creator>sradalloway</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-2376</guid>
		<description>Fantástico video...gracias por compartir!!!

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#039;0 which is not a hashcash value.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico video&#8230;gracias por compartir!!!</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#8217;0 which is not a hashcash value.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angel</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-2371</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-2371</guid>
		<description>Vaya, como se le queda el cuerpo a uno. Cifras flipantes. Y bueno, me alegra saber que España es uno de los países que más utiliza twitter. Me parece una herramienta genial.
Ah, otra cosa sobre el video. Musicón, y temazo de Moby.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#039;0 which is not a hashcash value.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, como se le queda el cuerpo a uno. Cifras flipantes. Y bueno, me alegra saber que España es uno de los países que más utiliza twitter. Me parece una herramienta genial.<br />
Ah, otra cosa sobre el video. Musicón, y temazo de Moby.</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us &#8217;0 which is not a hashcash value.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tristanelosegui</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/04/09/uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-el-resto-del-mundo-video/comment-page-1/#comment-2369</link>
		<dc:creator>tristanelosegui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2454#comment-2369</guid>
		<description>Cierto!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto!! <img src='http://tristanelosegui.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

