<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: KPI básicas en analytics para cada tipo de campaña</title>
	<atom:link href="http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/</link>
	<description>Marketing online, analítica web y social media.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: SEO, SEM, Social Media y Marketing 4 &#124; SEOcretos</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-5155</link>
		<dc:creator>SEO, SEM, Social Media y Marketing 4 &#124; SEOcretos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-5155</guid>
		<description>[...] KPI básicas en analytics para cada tipo de campaña. vía: Tristán Elósegui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KPI básicas en analytics para cada tipo de campaña. vía: Tristán Elósegui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seis princípios para desenvolver relatórios de Social Media para Community Managers &#171; ZyncroBlog &#8211; Brasil</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-5144</link>
		<dc:creator>Seis princípios para desenvolver relatórios de Social Media para Community Managers &#171; ZyncroBlog &#8211; Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-5144</guid>
		<description>[...] de relatórios de acompanhamento e modelos existentes que podem ser criados a partir do uso de KPIs que foram estabelecidos no início do Plano de Mídia Social, mas todos eles devem atender aos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de relatórios de acompanhamento e modelos existentes que podem ser criados a partir do uso de KPIs que foram estabelecidos no início do Plano de Mídia Social, mas todos eles devem atender aos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seis principios para elaborar reportes de Social Media para Community Managers &#171; ZyncroBlog</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-5132</link>
		<dc:creator>Seis principios para elaborar reportes de Social Media para Community Managers &#171; ZyncroBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-5132</guid>
		<description>[...] cientos de reportes y plantillas de seguimiento que pueden confeccionarse a partir de los KPI que se hayan establecido al principio del Plan de Social Media, pero todas deben cumplir con los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cientos de reportes y plantillas de seguimiento que pueden confeccionarse a partir de los KPI que se hayan establecido al principio del Plan de Social Media, pero todas deben cumplir con los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seis principios para elaborar reportes de Social Media para Community Managers - Senior Manager</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-5114</link>
		<dc:creator>Seis principios para elaborar reportes de Social Media para Community Managers - Senior Manager</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 23:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-5114</guid>
		<description>[...] cientos de reportes y plantillas de seguimiento que pueden confeccionarse a partir de los KPI que se hayan establecido al principio del Plan de Social Media, pero todas deben cumplir con los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cientos de reportes y plantillas de seguimiento que pueden confeccionarse a partir de los KPI que se hayan establecido al principio del Plan de Social Media, pero todas deben cumplir con los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [Básicos] Los KPI en la Analítica Web &#124; Roberto Ballester</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-4767</link>
		<dc:creator>[Básicos] Los KPI en la Analítica Web &#124; Roberto Ballester</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-4767</guid>
		<description>[...] tanto el negocio como los objetivos del mismo varíen.            Desde este post de Gema Muñoz en el blog de Tristán Elósegui podemos ver algunas métricas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tanto el negocio como los objetivos del mismo varíen.            Desde este post de Gema Muñoz en el blog de Tristán Elósegui podemos ver algunas métricas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño, miden el nivel del desempeño de un proceso &#124; Empresas Andalucia 2.0</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-4392</link>
		<dc:creator>KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño, miden el nivel del desempeño de un proceso &#124; Empresas Andalucia 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-4392</guid>
		<description>[...] KPI básicas en analytics (Tristán Elósegui) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KPI básicas en analytics (Tristán Elósegui) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tristanelosegui</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-3033</link>
		<dc:creator>tristanelosegui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-3033</guid>
		<description>Muchas gracias Victor! Te animo a descargarte el PDF resumen de analítica web desde la sección Hablemos de marketing online</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Victor! Te animo a descargarte el PDF resumen de analítica web desde la sección Hablemos de marketing online</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor FAure</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-3030</link>
		<dc:creator>Victor FAure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-3030</guid>
		<description>Muchas gracias, para los que empezamos en esto de la &quot;e-meditacion&quot; es muy buen resumen, voy a seguir tu blog que seguro sera muy interesante.

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, para los que empezamos en esto de la &#8220;e-meditacion&#8221; es muy buen resumen, voy a seguir tu blog que seguro sera muy interesante.</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web analytics KPI: Ejemplo de metricas por tipo de objetivo &#171; Album de notas</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>Web analytics KPI: Ejemplo de metricas por tipo de objetivo &#171; Album de notas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-2253</guid>
		<description>[...] ROI – ¿qué beneficio hemos conseguido con la campaña?     via tristanelosegui.com [...]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#039;s server IP (74.200.245.227) doesn&#039;t match the comment&#039;s URL host IP (74.200.243.251) and so is spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ROI – ¿qué beneficio hemos conseguido con la campaña?     via tristanelosegui.com [...]</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#8217;s server IP (74.200.245.227) doesn&#8217;t match the comment&#8217;s URL host IP (74.200.243.251) and so is spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Une zone Zapping 81 &#8211; 8 mars 2010 &#124; Un marketing Électronique</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/03/02/kpi-basicas-en-analytics-para-cada-tipo-de-campana/comment-page-1/#comment-2252</link>
		<dc:creator>Une zone Zapping 81 &#8211; 8 mars 2010 &#124; Un marketing Électronique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2346#comment-2252</guid>
		<description>[...] Cette semaine Gemma (@sorpendida) a décidé de donner un changement à sa course et elle a laissé sa charge dans Bankinter pour est devenu la responsable d&#8217;analytique un web de Panda. Beaucoup de chance. La sécurité qui triomphera, un pardessus en voyant posts comme celui de cette semaine consacré les KPI’s basiques de l&#8217;analytique. [...]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#039;s server IP (66.249.19.143) doesn&#039;t match the comment&#039;s URL host IP (64.79.193.187) and so is spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cette semaine Gemma (@sorpendida) a décidé de donner un changement à sa course et elle a laissé sa charge dans Bankinter pour est devenu la responsable d&#8217;analytique un web de Panda. Beaucoup de chance. La sécurité qui triomphera, un pardessus en voyant posts comme celui de cette semaine consacré les KPI’s basiques de l&#8217;analytique. [...]</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#8217;s server IP (66.249.19.143) doesn&#8217;t match the comment&#8217;s URL host IP (64.79.193.187) and so is spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

