<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Qué características debe de tener un buen informe de analytics?</title>
	<atom:link href="http://tristanelosegui.com/2010/02/22/%c2%bfque-caracteristicas-debe-de-tener-un-buen-informe-de-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/22/%c2%bfque-caracteristicas-debe-de-tener-un-buen-informe-de-analytics/</link>
	<description>Marketing online, analítica web y social media.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: tristanelosegui</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/22/%c2%bfque-caracteristicas-debe-de-tener-un-buen-informe-de-analytics/comment-page-1/#comment-3034</link>
		<dc:creator>tristanelosegui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2248#comment-3034</guid>
		<description>Muchas gracias!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!! <img src='http://tristanelosegui.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis López</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/22/%c2%bfque-caracteristicas-debe-de-tener-un-buen-informe-de-analytics/comment-page-1/#comment-3031</link>
		<dc:creator>Luis López</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2248#comment-3031</guid>
		<description>Yo acabo de entrar en este mundillo y muchas veces me dan ganas de dejarlo por lo complicado que me resulta, pero lo interesante que me parece, sumado a artículos como este, hacen que siga adelante.
Gracias y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo acabo de entrar en este mundillo y muchas veces me dan ganas de dejarlo por lo complicado que me resulta, pero lo interesante que me parece, sumado a artículos como este, hacen que siga adelante.<br />
Gracias y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dinero en efectivo en en su experiencia &#124; Articulos</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/22/%c2%bfque-caracteristicas-debe-de-tener-un-buen-informe-de-analytics/comment-page-1/#comment-2316</link>
		<dc:creator>Dinero en efectivo en en su experiencia &#124; Articulos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2248#comment-2316</guid>
		<description>[...] ¿Qué características debe de tener un buen informe de analytics &#8230; [...]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#039;s server IP (174.120.136.194) doesn&#039;t match the comment&#039;s URL host IP (174.120.136.218) and so is spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Qué características debe de tener un buen informe de analytics &#8230; [...]</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#8217;s server IP (174.120.136.194) doesn&#8217;t match the comment&#8217;s URL host IP (174.120.136.218) and so is spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Maldonado</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/22/%c2%bfque-caracteristicas-debe-de-tener-un-buen-informe-de-analytics/comment-page-1/#comment-2094</link>
		<dc:creator>Sergio Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2248#comment-2094</guid>
		<description>Muchas gracias, José

Me alegra: 1 Que alguien se lo haya leído :) y 2. Que te haya aportado valor.

Sobre la segunda parte de tu comentario, muy de acuerdo: Tristán se está trabajando este blog a conciencia y da gusto volver a entrar con la confianza de toparse con algo nuevo, entretenido y elaborado en cada visita.

A tu disposición. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, José</p>
<p>Me alegra: 1 Que alguien se lo haya leído <img src='http://tristanelosegui.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  y 2. Que te haya aportado valor.</p>
<p>Sobre la segunda parte de tu comentario, muy de acuerdo: Tristán se está trabajando este blog a conciencia y da gusto volver a entrar con la confianza de toparse con algo nuevo, entretenido y elaborado en cada visita.</p>
<p>A tu disposición. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Kontreras</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/22/%c2%bfque-caracteristicas-debe-de-tener-un-buen-informe-de-analytics/comment-page-1/#comment-2093</link>
		<dc:creator>José Kontreras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2248#comment-2093</guid>
		<description>Sergio buenas tardes, yo he adquirido el libro que has editado y solo puedo decir que es genial, hay cosas que aún me resultan complicadas y han requerido una doble lectura, sin embargo, estoy muy consciente que han valido mucho la pena, y de la misma forma en que pienso que el libro es genial, también lo es este grandioso blog de Tristan donde cada articulo es una joya de oro a guardar!

Saludos cordiales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio buenas tardes, yo he adquirido el libro que has editado y solo puedo decir que es genial, hay cosas que aún me resultan complicadas y han requerido una doble lectura, sin embargo, estoy muy consciente que han valido mucho la pena, y de la misma forma en que pienso que el libro es genial, también lo es este grandioso blog de Tristan donde cada articulo es una joya de oro a guardar!</p>
<p>Saludos cordiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mi resumen de la semana: nº 17 &#171; Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/22/%c2%bfque-caracteristicas-debe-de-tener-un-buen-informe-de-analytics/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>Mi resumen de la semana: nº 17 &#171; Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2248#comment-2092</guid>
		<description>[...] ¿Qué características debe de tener un buen informe de analytics? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Qué características debe de tener un buen informe de analytics? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

