<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: KPI que siempre debemos tener en cuenta en analytics</title>
	<atom:link href="http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/</link>
	<description>Marketing online, analítica web y social media.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lucio</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-3479</link>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-3479</guid>
		<description>Hola Bárbara, ante todo quería felicitarte y agradecerte por tan claros conceptos.
Mi consulta si es que me puedes informar de KPIs ideales para los distintos tipos de sitio, e-commerce, blogs, sitios de contenidos?
Esto sería de mucha ayuda para poder armar parámetros y poder comparar.
Aguardo y desde ya muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bárbara, ante todo quería felicitarte y agradecerte por tan claros conceptos.<br />
Mi consulta si es que me puedes informar de KPIs ideales para los distintos tipos de sitio, e-commerce, blogs, sitios de contenidos?<br />
Esto sería de mucha ayuda para poder armar parámetros y poder comparar.<br />
Aguardo y desde ya muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-2668</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-2668</guid>
		<description>Aprovechando que trabajaste para aprendemas.com, para plantear un caso de nuestro portal de formación. Disponemos de 2 PKIs programadas. Tiempo de permanencia en la web por dominio, y otra,página vistas por dominio. El caso que obtenemos como 1minuto y medio de permanencia y una media de 12 páginas vistas por visita. No logramos cubrir el objetivo de lograr el registro de solicitud de cursos. A qué se puede deber? qué acciones se pueden llevar a cabo para conocer porqué no solicitan información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando que trabajaste para aprendemas.com, para plantear un caso de nuestro portal de formación. Disponemos de 2 PKIs programadas. Tiempo de permanencia en la web por dominio, y otra,página vistas por dominio. El caso que obtenemos como 1minuto y medio de permanencia y una media de 12 páginas vistas por visita. No logramos cubrir el objetivo de lograr el registro de solicitud de cursos. A qué se puede deber? qué acciones se pueden llevar a cabo para conocer porqué no solicitan información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Analytics y más &#187; KPI que siempre debemos tener en cuenta</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-2088</link>
		<dc:creator>Web Analytics y más &#187; KPI que siempre debemos tener en cuenta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-2088</guid>
		<description>[...]  Echadle un vistazo aquí y decidme ¿qué otras KPIs añadiríais? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Echadle un vistazo aquí y decidme ¿qué otras KPIs añadiríais? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jordiandreutrepuntosero</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-2087</link>
		<dc:creator>jordiandreutrepuntosero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-2087</guid>
		<description>Muy buen artículo,

Mi conversión debe ser de mucha calidad por que espero más articulos sobre Conversiones, como incrementarlas, el funnel de conversion,...

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo,</p>
<p>Mi conversión debe ser de mucha calidad por que espero más articulos sobre Conversiones, como incrementarlas, el funnel de conversion,&#8230;<br />
 <img src='http://tristanelosegui.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar Coca</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-2086</link>
		<dc:creator>Oscar Coca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-2086</guid>
		<description>Me ha gustado este artículo donde Bárbara deja ver la importancia del trabajo analítico, resumiendo perfectamente los parámetros a tener en cuenta en la medición para la tomar decisiones que mejoren el producto web. Gracias a Tristán, a Bárbara y a todos aquellos que compartis vuestros conocimientos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado este artículo donde Bárbara deja ver la importancia del trabajo analítico, resumiendo perfectamente los parámetros a tener en cuenta en la medición para la tomar decisiones que mejoren el producto web. Gracias a Tristán, a Bárbara y a todos aquellos que compartis vuestros conocimientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bárbara Mackey</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-2085</guid>
		<description>Gracias Pablo por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Pablo por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bárbara Mackey</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-2084</link>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-2084</guid>
		<description>Es difícil sintetizar las KPIs más importantes, pero éstas nos pueden dar las pistas sobre por donde debemos empezar a analizar!
Gracias por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es difícil sintetizar las KPIs más importantes, pero éstas nos pueden dar las pistas sobre por donde debemos empezar a analizar!<br />
Gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bárbara Mackey</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-2083</link>
		<dc:creator>Bárbara Mackey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-2083</guid>
		<description>Gracias Kike por tu conversión! :-) Con lo importantes que son las conversiones, a veces son las grandes olvidadas (por mirar sólo las visitas).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Kike por tu conversión! <img src='http://tristanelosegui.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Con lo importantes que son las conversiones, a veces son las grandes olvidadas (por mirar sólo las visitas).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-2082</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-2082</guid>
		<description>Un artículo muy interesante, hace un buen repaso sobre todas las métricas que debemos tener en cuenta a la hora de analizar el rendimiento de una web.
Muchas gracias por ordenar los conocimientos Tristán.
Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo muy interesante, hace un buen repaso sobre todas las métricas que debemos tener en cuenta a la hora de analizar el rendimiento de una web.<br />
Muchas gracias por ordenar los conocimientos Tristán.<br />
Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfonso Vericat</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2010/02/19/kpi-que-siempre-debemos-tener-en-cuenta-en-analytics/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>Alfonso Vericat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=2228#comment-2081</guid>
		<description>Genial la claridad y la exposición de ideas... me ha parecido un post muy útil y práctico. Grazie mille a los dos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial la claridad y la exposición de ideas&#8230; me ha parecido un post muy útil y práctico. Grazie mille a los dos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

