<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Micro-funneling: otra visión del purchase funnel</title>
	<atom:link href="http://tristanelosegui.com/2009/08/20/micro-funneling-otra-vision-del-purchase-funnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tristanelosegui.com/2009/08/20/micro-funneling-otra-vision-del-purchase-funnel/</link>
	<description>Marketing online, analítica web y social media.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ¿Cuál es la campaña más adecuada en cada momento? &#124; Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2009/08/20/micro-funneling-otra-vision-del-purchase-funnel/comment-page-1/#comment-4692</link>
		<dc:creator>¿Cuál es la campaña más adecuada en cada momento? &#124; Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=853#comment-4692</guid>
		<description>[...] del purchase funnel en una campaña de marketing online. Desde la explicación inicial a los microfunnels (subdivisiones del funnel de compra para analizar separadamente cada canal) y las marcro y micro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del purchase funnel en una campaña de marketing online. Desde la explicación inicial a los microfunnels (subdivisiones del funnel de compra para analizar separadamente cada canal) y las marcro y micro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tristanelosegui</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2009/08/20/micro-funneling-otra-vision-del-purchase-funnel/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>tristanelosegui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=853#comment-1312</guid>
		<description>Si. A veces cuando escarbas demasiado te encuentras con porcentajes tremendos, para luego darte cuenta de que las variaciones son debidas a que son &quot;3&quot; usuarios.

gracias por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si. A veces cuando escarbas demasiado te encuentras con porcentajes tremendos, para luego darte cuenta de que las variaciones son debidas a que son &#8220;3&#8243; usuarios.</p>
<p>gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis74</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2009/08/20/micro-funneling-otra-vision-del-purchase-funnel/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>luis74</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=853#comment-1311</guid>
		<description>Muy buen post, no se trata de analizar solo lo que ocurre en el site sino empezar a analizar desde antes de que entren, y una forma de verlo es creando un funnel por cada medio, aunque a mi me gusta más unificarlos posteriormente en varias categorías porque a veces se obtienen demasiados datos desagregados de poca entidad.
A seguir así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post, no se trata de analizar solo lo que ocurre en el site sino empezar a analizar desde antes de que entren, y una forma de verlo es creando un funnel por cada medio, aunque a mi me gusta más unificarlos posteriormente en varias categorías porque a veces se obtienen demasiados datos desagregados de poca entidad.<br />
A seguir así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for Micro-funneling: otra visión del purchase funnel « Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui [tristanelosegui.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2009/08/20/micro-funneling-otra-vision-del-purchase-funnel/comment-page-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Micro-funneling: otra visión del purchase funnel « Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui [tristanelosegui.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=853#comment-1310</guid>
		<description>[...] Nuevo post: Micro-funneling: otra visión del purchase funnel http://tr.im/wIY4 (Please RT) [link]   view [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nuevo post: Micro-funneling: otra visión del purchase funnel <a href="http://tr.im/wIY4" rel="nofollow">http://tr.im/wIY4</a> (Please RT) [link]   view [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tristanelosegui</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2009/08/20/micro-funneling-otra-vision-del-purchase-funnel/comment-page-1/#comment-1309</link>
		<dc:creator>tristanelosegui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=853#comment-1309</guid>
		<description>Gracias a ti por tu aportación!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti por tu aportación!! <img src='http://tristanelosegui.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elena Enriquez</title>
		<link>http://tristanelosegui.com/2009/08/20/micro-funneling-otra-vision-del-purchase-funnel/comment-page-1/#comment-1308</link>
		<dc:creator>Elena Enriquez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tristanelosegui.com/?p=853#comment-1308</guid>
		<description>Gracias Tristán por este post ...

que me ha gustado mucho, sobre la &quot;zona de rebote&quot; son buenas tus conclusiones. Es una buena introducción para explicar que los usuarios toman decisiones de forma distinta según la campaña y la creatividad, creo que abres la opción a escribir más sobre el tema.
Muchísimas gracias por tratar sobre analítica web :)

Elena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Tristán por este post &#8230;</p>
<p>que me ha gustado mucho, sobre la &#8220;zona de rebote&#8221; son buenas tus conclusiones. Es una buena introducción para explicar que los usuarios toman decisiones de forma distinta según la campaña y la creatividad, creo que abres la opción a escribir más sobre el tema.<br />
Muchísimas gracias por tratar sobre analítica web <img src='http://tristanelosegui.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Elena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

